Metodologia

Il sito web contiene i dati raccolti attraverso l'Osservatorio permanente sulla Mobilità Sostenibile gestito dall'Associazione Euromobility e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i capoluoghi di Provincia con il maggior numero di abitanti. I dati raccolti, analizzati ed elaborati provengono da diverse fonti:

ISTATACIARPA RegionaliComuniConsorzio Ecogas, Federchimica Assogasliquidi, Legambiente, Osservatorio Sharing Mobility, Euromobility

Per la maggior parte degli indicatori sono disponibili i dati dal 2013 al 2023, a eccezione di quelli per cui non vi sono dati ISTAT più aggiornati.

Tutti i dati sono relativi ai Comuni, a eccezione dei dati sui veicoli a basso impatto ambientale che sono relativi alle Province, essendo i dati di base disponibili al solo livello provinciale.

I dati relativi ai servizi di sharing fanno riferimento sia ai servizi a postazioni libere che a quelli a flusso libero.

N.B.: I dati mancanti nel grafico del 'Trend' e nella Mappa sono visualizzati come valori nulli. Per distinguere un dato nullo da un dato mancante è sufficiente consultare la Tabella: il dato nullo è riportato come “0”, mentre il dato mancante è assente.

 

I dati contenuti in questo sito sono disponibili gratuitamente per l'uso, il riutilizzo e la distribuzione da parte di chiunque anche per finalità commerciali, fermo restando l'obbligo di indicarne la fonte di provenienza e di riutilizzarli secondo gli stessi termini per cui sono licenziati da questo sito.

sito realizzato da SCRAT S.r.L. (www.scrat-srl.it)

×
 

Grafico

Mappa

Indicatore

Anno

Città

Tutte
Ancona
Aosta
Bari
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Campobasso
Catania
Catanzaro
Ferrara
Firenze
Foggia
Forli
Genova
LAquila
Latina
Livorno
Messina
Milano
Modena
Monza
Napoli
Novara
Padova
Palermo
Parma
Perugia
Pescara
Piacenza
Potenza
Prato
R. Calabria
R. Emilia
Ravenna
Rimini
Roma
Salerno
Sassari
Siracusa
Taranto
Terni
Torino
Trento
Trieste
Udine
Venezia
Verona
Vicenza

Trend

Tabella

Automobili Euro 6 [percentuale]

Città 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ancona 1.1 3.8 11.09 17.48 22.95 28.11 32.29 36.55 39.95 43.75
Aosta 12.45 17.97 50.49 68.35 78.63 85.44 87.6 90.43 92.43 92.78
Bari 0.74 2.74 8.05 12.67 16.93 21.81 25.18 28.33 31.15 33.99
Bergamo 1.28 3.97 12.31 18.71 24.56 30.25 33.73 37.12 40.37 44.04
Bologna 1.35 4.17 12.59 19.56 25.37 31.09 35.34 39.46 43.18 46.67
Bolzano 8.22 13.97 57.15 72.1 76.98 80.69 80.25 82.72 84.73 84.39
Brescia 1.55 4.18 12.36 19.27 24.63 29.97 33.54 37.28 40.41 43.79
Cagliari 0.96 2.36 7.4 12.26 16.49 20.74 24.28 27.88 30.84 33.85
Campobasso 0.33 1.52 5.54 9.32 13.58 17.18 20.3 23.54 26.09 29.05
Catania 0.26 1.1 3.8 6.23 8.63 10.97 12.98 15.08 16.84 18.96
Catanzaro 0.58 2.05 7.13 11.53 15.72 19.82 22.65 26.19 28.42 31.26
Ferrara 0.87 3.23 10.52 16.58 22.58 28.32 33.17 37.66 40.82 44.19
Firenze 1.33 3.94 11.88 18.38 24.74 30.66 35.04 39.72 43.31 47.65
Foggia 0.29 1.35 4.39 6.89 9.71 12.59 14.99 17.46 19.14 21.29
Forli 0.89 3.26 9.71 15.26 20.64 26 30.21 34.15 37.02 40.55
Genova 0.78 2.85 9.29 14.65 19.71 24.7 28.85 33.04 36.11 40
LAquila 0.58 2.12 6.95 11.08 15.18 19.17 22.5 26.09 28.85 31.91
Latina 0.57 2.21 6.98 11.36 16.12 20.48 24.21 28.26 31.13 34.28
Livorno 0.94 3.4 11.24 18 24.32 29.98 34.56 39.13 42.81 46.64
Messina 0.32 1.51 5.59 9.16 12.98 16.66 19.71 22.72 25.02 27.53
Milano 1.15 3.29 11.41 18.13 23.09 28.82 32.86 36.64 40.92 45.41
Modena 1.1 3.7 11.24 17.73 23.58 29.75 33.9 38.01 41.28 45.02
Monza 1.42 4.01 11.65 17.63 23.62 29.74 33.83 36.93 40.08 44.07
Napoli 0.3 1.15 3.74 5.94 8.25 10.6 12.59 14.78 16.57 18.51
Novara 0.75 2.62 9.15 15.18 20.85 26.24 30.75 35.04 38.15 41.94
Padova 0.93 3.3 10.44 16.44 22.27 28.29 32.5 36.42 39.67 43.15
Palermo 0.52 1.91 5.72 8.91 12.12 15.35 17.94 20.67 22.92 25.4
Parma 1.04 3.8 11.8 18.29 24.82 31.19 35.65 39.65 43.25 47.29
Perugia 0.68 2.8 9.24 14.99 20.34 25.24 28.99 32.55 35.32 38.53
Pescara 0.83 2.84 8.63 13.53 18.35 23.16 26.55 29.93 32.85 35.74
Piacenza 1.46 4.13 11.43 17.41 22.96 28.21 32.03 35.58 38.68 41.95
Potenza 0.39 2.13 6.58 10.63 14.69 18.05 21.02 24.51 27.07 29.78
Prato 1.27 4.28 12.83 19.95 26.35 32.52 37.19 41.79 45.4 49.32
R. Calabria 0.25 1.24 4.67 8.1 11.63 14.93 17.92 21.05 23.37 25.88
R. Emilia 1.23 3.56 10.5 16.85 22.55 28.15 32.4 36.39 43.78 56.91
Ravenna 0.97 3.28 9.74 15.38 20.73 26.03 30.08 33.91 37.02 40.37
Rimini 0.76 2.86 8.82 13.89 18.87 23.87 27.38 30.96 33.8 37.12
Roma 0.77 2.61 9.75 15.39 20.58 25.7 28.69 32.46 36.36 41.28
Salerno 0.46 1.93 6.42 10.57 14.69 18.82 21.77 25.27 28.46 31.47
Sassari 0.57 1.93 6.32 9.98 13.81 17.78 20.85 24.55 27.47 29.85
Siracusa 0.43 1.72 5.52 9.22 13.2 17.28 20.61 24.02 26.78 29.66
Taranto 0.41 1.65 5.77 9.44 13.33 17.34 20.65 24.09 26.57 29.2
Terni 0.53 2.19 7.22 11.77 16.28 21.21 24.89 28.24 30.96 33.83
Torino 4.96 8.3 18.99 28.99 31.32 33.4 34.67 35.67 40.7 49.96
Trento 3.65 12.14 46.99 65.37 79.48 85.7 87.84 89.64 90.96 92.07
Trieste 0.81 2.46 8.13 13.18 18.04 22.33 26.01 29.74 32.39 35.24
Udine 0.9 2.92 9.29 14.72 19.1 23.81 27.12 30.92 33.84 36.88
Venezia 1.34 3.59 10.09 15.77 21.43 26.8 30.31 34.33 37.56 41.01
Verona 0.85 3.22 14.22 19.07 25.44 30.14 33.05 37.18 41.18 44.28
Vicenza 0.78 2.79 8.97 14.31 19.45 25.47 29.57 33.58 36.8 40.12

© Copyright Euromobility | via Monte Tomatico, 1 00141 ROMA C.F./P.Iva 13258810152 |Cookie Policy